Deskripsiyon
Teknikal nga Parameter
| Produkto | SOYA FATTY ACID1 | SOIYA FATTY ADID2 | SOYA FATTY ACID3 |
| AIC ADICER MGKTOH / G | 198-202 | 200-202 | 203-206 |
| Sapat nga kantidad sa MGKOH / g | 200-204 | 202-205 | 205-208 |
| IODINE VALIVEGI / 100G | Min140 | 130-140 | 120-130 |
| Titer | Max 18 | Max 26 | Max 30 |
| Colorfe-co | Max 3 | Max 3 | Max 3 |
| Umog% | Max 0.2 | Max 0.2 | Max 0.2 |
| C 16:0 | 10~16 | 12~18 | 16-20 |
| C 18:0 | 2~5 | 2~8 | 2~8 |
| C 18:1 | 18-28 | 17-28 | 14-26 |
| C 18:2 | 50-58 | 49-56 | 42-48 |
| C 18:3 | 2~4 | 2~6 | 3~7 |
| C 20:0 | Max 1 | Max 1 | Max 1 |
Hot Tags: Oleic acid (IV130) alang sa plastik nga additive cas 112-80-1}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} China}} china} Ang Tsina nga supplier, China, Tigsama, Place, Libre nga Sampa
